貸戸建住宅 北寺尾貸家 4SLDK
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR鶴見線 / 鶴見駅 徒歩32分 [バス利用可] バス7分 北寺尾 停歩6分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | ||||
築年月 | 1986年9月(築38年4ヶ月) | 面積 | 116.33㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
リフォーム 振分 事務所使用可 SOHO向き 2面採光 吹抜 閑静な住宅街 前面棟無 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鶴見線 / 鶴見駅 徒歩32分 [バス利用可] バス7分 北寺尾 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:26,400円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 北寺尾貸家 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 出窓 フローリング クッションフロア 都市ガス 駐輪場 CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の60%・毎年更新料1万円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4SLDK(洋 10.7・8.5・6・6 LDK 13.5) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 116.33㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1986年9月(築38年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2026年12月31日まで | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984243248 | ||
情報公開日 | 2024/12/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの広場
- 交通:
- 東急世田谷線/上町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区世田谷1丁目24-18
- TEL:
- 03-5799-7091
- FAX:
- 03-6413-0024
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102729号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。