貸マンション 梶ヶ谷ガーデンハウス 303 2SLDK
賃料 | 13万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 梶が谷駅 【バス】8分 上野川 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区西野川2丁目 | ||||
築年月 | 1999年7月(築25年5ヶ月) | 面積 | 67.04㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 分譲タイプ 南向き 二人入居可 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 梶が谷駅 【バス】8分 上野川 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 宮前平駅 【バス】10分 上野川 停歩2分 JR南武線 / 武蔵新城駅 【バス】13分 野川小学校 停歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区西野川2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | 24時間安心サポート:13,200円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 梶ヶ谷ガーデンハウス 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ可 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 エポスカード 初回保証料賃料総額の50% 月次保証料賃料総額の1% 退去時1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(LD10.5、K3.2、S6、洋5.1、和6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 67.04㎡ | 階建/階 | 7階建/3階 |
築年月 | 1999年7月(築25年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2023年04月 乾燥付き浴室・ユニットバス交換 | ||
リノベーション履歴 | 2023年04月 内容:乾燥付き浴室・ユニットバス交換(2023) リビング(2022)・5.1帖洋室(2024)エアコン設置 リビング床面を無垢材へ変更 リビング、キッチン、トイレ、洗面所、洗濯機置き場をリノベーション(2014) | ||
駐車場 | 有 15,950円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.4ヶ月 | ||
物件番号 | 1133511903 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの広場
- 交通:
- 東急世田谷線/上町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区世田谷1丁目24-18
- TEL:
- 03-5799-7091
- FAX:
- 03-6413-0024
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102729号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。