貸マンション MALULANI 南青山 502 1K
賃料 | 13.4万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都港区南青山1丁目 | ||||
築年月 | 2014年9月(築10年3ヶ月) | 面積 | 26.12㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 青山一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線 / 六本木駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都港区南青山1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.4万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート:5,500円、 契約文書代:11,000円 | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | MALULANI 南青山 502 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX TV付浴室 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等50% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6.5) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.12㎡ | 階建/階 | 14階建/5階 |
築年月 | 2014年9月(築10年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合、敷金3ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6984172910 | ||
情報公開日 | 2024/11/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの広場
- 交通:
- 東急世田谷線/上町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区世田谷1丁目24-18
- TEL:
- 03-5799-7091
- FAX:
- 03-6413-0024
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102729号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。