貸マンション MS BLDG17 402 1LDK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 元住吉駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目 | ||||
築年月 | 1965年4月(築59年9ヶ月) | 面積 | 36.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 楽器相談 角部屋 最上階 ルームシェア可 事務所使用可 SOHO向き 2面採光 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 元住吉駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急目黒線 / 元住吉駅 徒歩2分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 武蔵小杉駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 住まいレスキュー/2年:11,000円、 鍵交換代等:35,200円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | MS BLDG17 402 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額支払い総賃料50%年次更新1万円。 2.3Fに接客飲食業が入っております。網戸は設置出来ません。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 5 LDK 8.5) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.00㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 1965年4月(築59年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 5戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 水廻り全て新品です。 ■内装:2019年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ |
||
リノベーション履歴 | 2019年12月 内容:水廻り全て新品に交換しました。 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6969828254 | ||
情報公開日 | 2024/12/28 | 次回更新予定日 | 2025/01/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいの広場
- 交通:
- 東急世田谷線/上町 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区世田谷1丁目24-18
- TEL:
- 03-5799-7091
- FAX:
- 03-6413-0024
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102729号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。